Как выбирать поролон
Нижеприведенная таблица содержит рекомендации для правильного выбора и эксплуатации поролона, изготовленного непрерывным способом.
| Область применения | Рекомендуемая нагрузка (вес человека) | |||
| До 60 кг. | 60 – 80 кг. | 80 – 100 кг. | Более 100 кг. | |
| Плотность поролона (кг/м3 ГОСТ 409) | ||||
| Подголовник | 22 | 25 | 25,30 | 25,30,35 |
| Подлокотник | 22 | 22,25 | 25,30 | 30,35 |
| Спинка | 22 | 25 | 25,30 | 30,35 |
| Сиденье | 22,25 | 25,30 | 25,30,35 | 30,35,40 |
| Матрацы | 22,25,30 | 25,30 | 25,30,35 | 30,35,40 |
Выпускаемые марки поролона
| № п/п | Поролон (плотность*/твердость**) | Цвет*** |
| 1 | 16/100 | Под заказ |
| 2 | 18/120 | Под заказ |
| 3 | 20/110 | Технический |
| 4 | 20/130 | Технический |
| 5 | 22/130 | Технический |
| 6 | 22/160 | Технический |
| 7 | 25/85 | Технический |
| 8 | 25/145 | Технический |
| 9 | 25/170 | Технический |
| 10 | 30/150 | Технический |
| 11 | 30/120 | Технический |
| 12 | 35/170 | Технический |
| 13 | 40/160 | Технический |
| 14 | 40/200 | Технический |
* - Кажущаяся плотность, кг/м3, ГОСТ 409
** - Твердость, Н, ГОСТ 24616
*** - У поролона (пенополиуретана) имеется технологическая окраска, чтобы отличать одну марку от другой. Если Вам требуется поролон исключительно белого цвета, необходимо уточнить это в своем заказе (см. «Заявка на ППУ»).
По предварительному заказу осуществляется пигментация поролона имеющего следующие показатели плотности: 16кг/куб.м и 18кг/куб.м, возможные цвета: красный, розовый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, черный.
При крупных оптовых заказах возможна пигментация поролона любой плотности.
При эксплуатации поролона согласно указанным рекомендациям – 8-ми летняя гарантия качества. Стандартные размеры изделия: 1 х 2 метра, толщина: от 1 миллиметра до 1,2 метра. У нас можно заказать поролон различных размеров.